![]() |
第一次九州遠征(九州周遊券利用) 1994.09/14~1994.09/21 旅行者 まぶりん麻呂 Train Gallery VOL3に画像有り |
月/日 | 到着 | 駅 名 | 出発 | 列車名、観光、宿泊先 |
09/14 | 東京 | 18:42 | 新幹線ひかり95号 幹 ¥2,870 | |
09/15 | 19:45 | 静岡 | 20:24 | 寝台特急みずほ 特 ¥3,090 寝 ¥6,180 |
11:43 | S諫早 | 11:51 | 3940D 快速シーサイドライナー10号 | |
12:46 | ハウステンボス | 13:19 | 842D | |
13:25 | 早岐 | 13:57 | L特急みどり16号 | |
14:24 | S武雄温泉 | 武雄温泉 | ||
武雄温泉 | 16:01 | 祐徳バス ¥680 | ||
16:30 | S伊万里 | 17:25 | 234D | |
18:07 | 山本 | 18:08 | 742D | |
19:07 | S佐賀 | 19:21 | L特急みどり24号 | |
19:59 | S博多 | 23:59 | 特急ドリームつばめ | |
09/16 | 05:51 | S伊集院 | 06:04 | 鹿児島交通バス ¥1,100 旧鹿児島交通廃線跡 |
07:43 | 枕崎 | 07:50 | 936D | |
09:00 | S山川 | 09:35 | 940D | |
09:42 | S指宿 | 天然砂蒸し温泉に入湯 | ||
指宿 | 12:14 | 3950D 快速なのはな8号 | ||
13:06 | S西鹿児島 | 13:38 | 544M | |
15:11 | S都城 | 15:31 | 鹿児島交通バス ¥910 旧国鉄志布志線跡 | |
16:45 | 志布志 | 17:13 | 354D | |
17:37 | S串間 | 鹿児島交通バス+宿の送迎車 | ||
都井岬 | 国民宿舎清水屋 TEL 0987-76-1000 | |||
09/17 | 都井岬 | 08:44 | 鹿児島交通バス ¥770 | |
09:25 | 串間 | 09:31 | 325D | |
09:55 | 志布志 | 10:26 | 340D | |
11:50 | S飫肥 | レンタサイクル(飫肥城、武家屋敷通) | ||
飫肥 | 13:27 | ◆9342D | ||
14:07 | S青島 | 14:40 | ◆344D | |
15:00 | 南宮崎 | 15:10 | L特急にちりん13号 | |
16:40 | S隼人 | 16:48 | 832D | |
17:19 | S霧島西口 | 18:04 | 834D | |
18:34 | S吉松 | 19:04 | 急行えびの5号 | |
21:01 | S宮崎 | 宮崎厚生年金会館 TEL 0985-23-3311 | ||
09/18 | 宮崎 | 07:34 | 急行えびの2号 | |
10:24 | S人吉 | 青井阿蘇神社 | ||
人吉 | 11:11 | 11D くま川鉄道 ¥640 | ||
11:55 | 湯前 | 12:40 | 12D くま川鉄道 ¥640 | |
13:25 | 人吉 | 13:33 | 828D | |
13:57 | 球泉洞 | 球泉洞 ¥800 森林館 ¥700 | ||
球泉洞 | 15:32 | 868D | ||
16:23 | S八代 | 16:40 | 2134M | |
17:04 | S宇土 | 17:38 | 545D | |
18:15 | S三角 | 18:21 | 546D | |
19:08 | S川尻 | 19:19 | 378M | |
19:25 | S熊本 | 熊本ステーションホテル TEL 096-325-2001 | ||
09/19 | 熊本 | 06:20 | L特急有明2号 | |
06:40 | S玉名 | 07:05 | L特急有明4号 | |
07:31 | S瀬高 | 07:52 | 936M | |
07:59 | S羽犬塚 | 08:10 | L特急有明6号 | |
08:18 | 久留米 | 08:24 | 特急ゆふ1号 | |
10:00 | 湯布院 | 由布院散策(金鱗湖、下ん湯(未湯)) | ||
湯布院 | 11:59 | 特急ゆふいんの森1号 特 ¥900 | ||
12:27 | S大分 | 13:13 | 特急あそ4号 | |
15:14 | 立野 | 15:32 | 19 南阿蘇鉄道 ¥430 | |
16:03 | S高森 | 16:25 | 宮崎交通バス ¥1,280 | |
17:49 | 高千穂 | 17:54 | 824 高千穂鉄道 ¥1,300 | |
19:15 | S延岡 | 19:43 | 5543M | |
20:06 | S日向市 | 20:15 | L特急にちりん37号 | |
20:43 | S高鍋 | 20:50 | 5543M | |
21:02 | 佐土原 | 21:49 | L特急にちりんシーガイア41号 | |
22:03 | S南宮崎 | 23:25 | 特急ドリームにちりん | |
09/20 | 06:11 | 折尾 | 06:38 | 5421 |
07:02 | 直方 | 07:03 | ⇒2835 | |
08:07 | 原田 | 08:24 | 931M | |
08:46 | 久留米 | 09:09 | 1849D 夕食用にシウマイ弁当を購入 | |
10:07 | 夜明 | 10:08 | 3944D 快速日田 | |
12:15 | S門司港 | …門司郵船ビル…旧三井倶楽部…旧英国領事館… | ||
門司港 | 12:54 | 315M | ||
13:10 | S小倉 | 13:18 | L特急にちりんシーガイア22号 | |
13:24 | S戸畑 | 13:27 | 967M | |
13:36 | S八幡 | 13:46 | 243M | |
13:56 | 折尾 | 13:59 | 440D | |
14:18 | S若松 | 14:27 | 5441D | |
14:45 | 折尾 | 14:53 | 3154M | |
15:13 | 小倉 | 15:17 | 252M | |
15:32 | S下関 | 下関駅前にて「ふく」とたいの刺身を購入 | ||
下関 | 16:40 | 寝台特急あさかぜ2号 特 ¥3,090 寝 ¥6,180 | ||
09/21 | 07:28 | 東京 |
All Rights Reserved, Copyright (C) Mabumaro